Fon Karşılaştırma
| Metrik | IIG | AG7 | ITG | RP2 | AG6 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 2.70 mr ₺ | 2.06 mr ₺ | 3.45 mr ₺ | 477.4 mn ₺ | 52.4 mn ₺ |
| Yatırımcı | 2 | 1 | 5 | 37 | 6 |
| Getiri 1H | +0.07% | +0.16% | +0.04% | +1.29% | +0.04% |
| Getiri 1A | -10.23% | +0.09% | +0.22% | +0.91% | +0.14% |
| Getiri 3A | -5.93% | +0.52% | +1.04% | +1.11% | +0.42% |
| Getiri 6A | +3.40% | +6.01% | +18.90% | +7.55% | +0.49% |
| Getiri YBB | +11.57% | +2.82% | +19.73% | +8.84% | +0.71% |
| Getiri 1Y | +20.94% | +26.27% | +34.57% | +23.90% | +28.92% |
| Getiri 2Y | +24.29% | +62.72% | +64.40% | +42.57% | +28.39% |
| Getiri 3Y | +102.83% | +242.53% | +130.12% | +109.58% | +191.32% |
| Getiri 5Y | +517.93% | +851.57% | +539.36% | +389.11% | +338.90% |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 92.54% | 94.57% | 94.54% | 90.20% | 94.49% |
| GSYF Katılma Belgesi | 4.93% | 1.34% | 0.31% | 9.75% | – |
| Yatırım Fonu | 2.08% | 2.39% | 3.34% | – | 4.36% |
| GYF Katılma Belgesi | 0.45% | 1.67% | 1.81% | 0.05% | – |
| Diğer | – | – | – | – | 1.15% |
| Hisse Senedi | – | 0.03% | – | – | – |