Fon Karşılaştırma
| Metrik | IGL | BRG | SKL | YLB | PYB |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 4.74 mr ₺ | 2.04 mr ₺ | 135.6 mn ₺ | 94.73 mr ₺ | 467.1 mn ₺ |
| Yatırımcı | 16.824 | 1.632 | 722 | 359.512 | 1.116 |
| Getiri 1H | +0.62% | +0.63% | +0.61% | +0.64% | +0.62% |
| Getiri 1A | +3.09% | +3.11% | +3.05% | +3.11% | +3.08% |
| Getiri 3A | +9.89% | +9.95% | +9.84% | +9.83% | +9.84% |
| Getiri 6A | +21.02% | +21.15% | +20.94% | +20.89% | +20.88% |
| Getiri YBB | +31.33% | +31.56% | +31.19% | +31.11% | +31.32% |
| Getiri 1Y | +46.36% | +46.76% | +46.14% | +46.07% | +46.30% |
| Getiri 2Y | +127.95% | +128.15% | – | +127.86% | – |
| Getiri 3Y | +250.92% | +252.60% | – | +251.94% | – |
| Getiri 5Y | +410.90% | – | – | +420.67% | – |
| Varlık dağılımı |
| Ters Repo | 46.95% | 39.67% | 40.58% | 46.50% | 38.40% |
| Mevduat (TL) | 30.65% | 34.99% | 36.72% | 23.94% | 39.19% |
| Devlet Tahvili | 17.33% | 17.27% | 16.18% | 13.20% | 18.06% |
| Takasbank Para Piyasası | – | 1.53% | – | 6.78% | – |
| Katılım Hesabı (TL) | 3.26% | 3.03% | – | 6.00% | – |
| Finansman Bonosu | 1.07% | 2.86% | 5.46% | 0.68% | 3.09% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | – | 2.28% | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 0.74% | 0.65% | 1.06% | 0.15% | 1.26% |
| Özel Sektör Tahvili | – | – | – | 0.47% | – |