Fon Karşılaştırma
| Metrik | IGJ | TLG | UNC | NUT | NPO |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 1.59 mr ₺ | 474.5 mn ₺ | 1.21 mr ₺ | 175.4 mn ₺ | 427.3 mn ₺ |
| Yatırımcı | 246 | 2 | 15 | 1 | 2 |
| Getiri 1H | +0.00% | -0.02% | -0.02% | -0.01% | +0.00% |
| Getiri 1A | +0.00% | +1.18% | +0.44% | +0.42% | +0.85% |
| Getiri 3A | +10.14% | +3.22% | +1.28% | +1.73% | +2.62% |
| Getiri 6A | +9.97% | +7.14% | +9.74% | +2.17% | +3.13% |
| Getiri YBB | +49.03% | – | +8.20% | +3.20% | +3.12% |
| Getiri 1Y | +50.52% | – | +18.77% | +16.32% | – |
| Getiri 2Y | – | – | +66.27% | +48.11% | – |
| Getiri 3Y | – | – | +76.11% | +197.68% | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 92.85% | 93.36% | 93.62% | 92.23% | 92.16% |
| Yatırım Fonu | 6.50% | 6.64% | 6.38% | 7.77% | 7.84% |
| GYF Katılma Belgesi | 0.65% | – | – | – | – |