Fon Karşılaştırma
| Metrik | IGE | BNK | HET | AEI | AEY |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 6.24 mr ₺ | 4.69 mr ₺ | 1.53 mr ₺ | 53.97 mr ₺ | 57.4 mn ₺ |
| Yatırımcı | 192.896 | 345.739 | 138.097 | 1.982.672 | 4.480 |
| Getiri 1H | -2.21% | -2.26% | -2.67% | -2.63% | -2.62% |
| Getiri 1A | +0.94% | +0.85% | +1.06% | +1.01% | +0.08% |
| Getiri 3A | +2.03% | +2.05% | +1.77% | +1.06% | +4.02% |
| Getiri 6A | +11.26% | +11.61% | +10.55% | +9.15% | +15.20% |
| Getiri YBB | +19.68% | +20.79% | +19.43% | +17.53% | +22.31% |
| Getiri 1Y | +29.68% | +31.07% | +30.53% | +27.73% | +31.50% |
| Getiri 2Y | +57.92% | +59.65% | +61.58% | +57.15% | +67.68% |
| Getiri 3Y | +125.69% | +128.98% | +132.94% | +120.92% | +121.48% |
| Getiri 5Y | +436.48% | +444.76% | +426.87% | +395.75% | +415.15% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 52.74% | 51.79% | 49.75% | 49.34% | 57.59% |
| Hisse Senedi | 24.22% | 24.21% | 29.30% | 29.28% | 26.53% |
| BYF | 20.83% | 21.71% | 16.88% | 16.84% | 11.94% |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | 0.04% | – | 3.94% |
| Mevduat (TL) | 1.87% | 2.09% | 1.47% | 0.24% | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 0.02% | 0.01% | 0.98% | 1.76% | – |
| Ters Repo | – | – | 1.58% | 1.69% | – |
| Özel Sektör Tahvili | 0.22% | 0.19% | – | 0.84% | – |
| Diğer | 0.10% | – | – | – | – |
| Hazine Bonosu | – | – | – | 0.01% | – |