Fon Karşılaştırma
| Metrik | IFV | PTL | PPI | SAP | ICE |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 76.6 mn ₺ | 620.6 mn ₺ | 3.95 mr ₺ | 294.2 mn ₺ | 1.61 mr ₺ |
| Yatırımcı | 193 | 869 | 2.960 | 366 | 4.634 |
| Getiri 1H | +0.59% | +0.60% | +0.58% | +0.64% | +0.61% |
| Getiri 1A | +3.00% | +2.98% | +3.11% | +3.17% | +3.05% |
| Getiri 3A | +9.58% | +9.76% | +9.82% | +9.92% | +9.75% |
| Getiri 6A | +20.75% | +20.99% | +20.67% | +21.07% | +20.67% |
| Getiri YBB | +30.57% | +31.49% | +30.90% | +31.23% | +30.83% |
| Getiri 1Y | +45.72% | +46.20% | +46.30% | +46.33% | +45.85% |
| Getiri 2Y | +122.49% | – | +129.68% | – | +127.45% |
| Getiri 3Y | +235.20% | – | – | – | +249.22% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | +417.26% |
| Varlık dağılımı |
| Ters Repo | 65.43% | 69.57% | 60.19% | 65.96% | 59.27% |
| Devlet Tahvili | 27.28% | 20.44% | 36.70% | 18.31% | 18.46% |
| Mevduat (TL) | 3.66% | 8.54% | – | 10.54% | 11.98% |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | – | 5.21% |
| Özel Sektör Tahvili | – | – | 3.09% | 5.19% | – |
| Finansman Bonosu | 3.63% | 1.45% | – | – | 5.08% |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | 0.02% | – | – |