Fon Karşılaştırma
| Metrik | IEB | BNS | ATK | HEK | GHD |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 589.9 mn ₺ | 757.9 mn ₺ | 3.23 mr ₺ | 528.0 mn ₺ | 3.93 mr ₺ |
| Yatırımcı | 95.579 | 42.132 | 157.332 | 19.949 | 189.710 |
| Getiri 1H | -1.60% | -1.58% | -1.25% | -1.60% | -1.53% |
| Getiri 1A | +1.10% | +1.16% | +1.21% | +1.42% | +1.36% |
| Getiri 3A | +3.25% | +3.37% | +4.58% | +5.88% | +4.82% |
| Getiri 6A | +12.18% | +12.21% | +12.51% | +14.16% | +14.07% |
| Getiri YBB | +18.54% | +18.86% | +18.03% | +22.79% | +20.61% |
| Getiri 1Y | +30.54% | +30.85% | +30.25% | +35.51% | +34.05% |
| Getiri 2Y | +73.41% | +73.71% | +68.59% | +77.38% | +74.07% |
| Getiri 3Y | +154.23% | +155.27% | +150.64% | +159.18% | +154.74% |
| Getiri 5Y | +501.44% | +503.38% | +476.87% | +518.68% | +550.42% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 67.37% | 67.55% | 67.14% | 65.14% | 66.32% |
| Hisse Senedi | 29.06% | 30.17% | 27.45% | 27.09% | 25.74% |
| GSYF Katılma Belgesi | 2.50% | 2.13% | 1.40% | 1.43% | 6.19% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | – | 3.40% | – |
| Mevduat (TL) | 1.07% | 0.15% | 2.59% | 1.27% | 1.02% |
| Ters Repo | – | – | 1.42% | 1.52% | 0.52% |
| Özel Sektör Tahvili | – | – | – | – | 0.21% |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | – | 0.15% | – |