Fon Karşılaştırma
| Metrik | IDG | NUE | AG5 | UKA | NG7 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 7.28 mr ₺ | 110.3 mn ₺ | 3.43 mr ₺ | 1.94 mr ₺ | 683.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 1 | 5 | 34 | 1 |
| Getiri 1H | +0.91% | -0.11% | +0.11% | -0.17% | +0.07% |
| Getiri 1A | +1.46% | +0.55% | +0.97% | -0.18% | +0.70% |
| Getiri 3A | +7.63% | -8.08% | +2.09% | +1.06% | +3.94% |
| Getiri 6A | +11.36% | -7.65% | +9.51% | +7.67% | +3.77% |
| Getiri YBB | +15.30% | -4.71% | +9.91% | +11.03% | +1.46% |
| Getiri 1Y | +30.84% | +8.75% | +25.08% | +22.44% | +49.77% |
| Getiri 2Y | +58.82% | +47.46% | +55.85% | +80.97% | +126.64% |
| Getiri 3Y | +194.14% | +143.46% | +230.71% | +108.36% | +381.88% |
| Getiri 5Y | +541.06% | – | +799.21% | +666947.84% | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 76.21% | 77.53% | 82.68% | 73.36% | 83.55% |
| Yatırım Fonu | 17.89% | 22.47% | 16.37% | 24.04% | 16.43% |
| Ters Repo | 5.89% | – | – | – | – |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | – | 2.60% | – |
| Hisse Senedi | – | – | 0.66% | – | – |
| Diğer | – | – | 0.29% | – | – |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | 0.02% |
| Takasbank Para Piyasası | 0.01% | – | – | – | – |