Fon Karşılaştırma
| Metrik | ICE | GPZ | RPP | OYL | SAP |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.61 mr ₺ | 7.77 mr ₺ | 5.49 mr ₺ | 3.39 mr ₺ | 294.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 4.634 | 275 | 6.683 | 7.931 | 366 |
| Getiri 1H | +0.61% | +0.67% | +0.66% | +0.64% | +0.64% |
| Getiri 1A | +3.05% | +3.28% | +3.13% | +3.08% | +3.17% |
| Getiri 3A | +9.75% | +10.23% | +10.01% | +9.85% | +9.92% |
| Getiri 6A | +20.67% | +21.24% | +21.34% | +20.67% | +21.07% |
| Getiri YBB | +30.83% | +31.67% | +31.92% | +30.69% | +31.23% |
| Getiri 1Y | +45.85% | +47.03% | +47.16% | +45.30% | +46.33% |
| Getiri 2Y | +127.45% | – | +131.24% | +125.73% | – |
| Getiri 3Y | +249.22% | +29.80% | +263.98% | +248.01% | – |
| Getiri 5Y | +417.26% | +96.56% | – | +390.56% | – |
| Varlık dağılımı |
| Ters Repo | 59.27% | 58.07% | 53.13% | 64.21% | 65.96% |
| Devlet Tahvili | 18.46% | 12.83% | 13.97% | 11.16% | 18.31% |
| Mevduat (TL) | 11.98% | 13.24% | 11.32% | 13.23% | 10.54% |
| Finansman Bonosu | 5.08% | 5.55% | 12.10% | 7.62% | – |
| Özel Sektör Tahvili | – | 7.16% | 2.31% | 1.76% | 5.19% |
| Katılım Hesabı (TL) | 5.21% | 2.58% | 6.18% | – | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | 0.45% | 2.00% | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | 0.56% | 0.54% | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | – | 0.02% | – |