Fon Karşılaştırma
| Metrik | ICA | KZL | GMI | KAN | PA2 |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 603.9 mn ₺ | 89.32 mr ₺ | 642.9 mn ₺ | 3.66 mr ₺ | 31.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 2.754 | 64.950 | 5.002 | 27 | 377 |
| Getiri 1H | +1.33% | +1.37% | +4.62% | +1.39% | +0.91% |
| Getiri 1A | -0.84% | -0.63% | +1.02% | -0.58% | -1.33% |
| Getiri 3A | +6.43% | +9.04% | +8.55% | +9.38% | – |
| Getiri 6A | -5.25% | -4.08% | -10.29% | -3.36% | – |
| Getiri YBB | +8.46% | +11.54% | -5.04% | +12.88% | – |
| Getiri 1Y | +32.20% | +38.17% | – | +40.27% | – |
| Getiri 2Y | +121.94% | +142.05% | – | – | – |
| Getiri 3Y | +278.52% | +317.38% | – | – | – |
| Getiri 5Y | +1113.85% | +1349.43% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Kıymetli Madenler | 99.14% | 99.89% | 98.97% | 100.00% | 100.00% |
| Yatırım Fonu | – | 0.03% | 0.82% | – | – |
| BYF | 0.50% | – | – | – | – |
| Mevduat (TL) | 0.36% | – | – | – | – |
| Ters Repo | – | – | 0.16% | – | – |
| BIST Taahhütlü Satım | – | 0.08% | – | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | 0.05% | – | – |