Fon Karşılaştırma
| Metrik | IBK | TND | TPO | TBV | DBZ |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 233.5 mn ₺ | 182.0 mn ₺ | 109.4 mn ₺ | 1.26 mr ₺ | 673.3 mn ₺ |
| Yatırımcı | 121.845 | 506 | 3 | 7.777 | 2.804 |
| Getiri 1H | +0.70% | +0.69% | +0.74% | +0.70% | +0.71% |
| Getiri 1A | +3.11% | +3.08% | +3.13% | +3.14% | +3.15% |
| Getiri 3A | +9.95% | +9.73% | +10.24% | +9.95% | +9.85% |
| Getiri 6A | +20.61% | +20.64% | +18.58% | +20.41% | +20.73% |
| Getiri YBB | +31.35% | +30.74% | +29.48% | +31.09% | +31.21% |
| Getiri 1Y | +46.68% | +45.30% | +44.94% | +46.16% | +46.38% |
| Getiri 2Y | +127.52% | – | +125.95% | +124.58% | +125.79% |
| Getiri 3Y | +244.22% | – | +247.15% | +240.36% | +242.53% |
| Getiri 5Y | +403.54% | – | +453.08% | +407.09% | +403.17% |
| Varlık dağılımı |
| Finansman Bonosu | 53.38% | 51.44% | 61.35% | 47.26% | 53.64% |
| Özel Sektör Tahvili | 35.77% | 31.97% | 34.46% | 42.25% | 38.52% |
| Ters Repo | 8.17% | 9.23% | 4.01% | 10.30% | – |
| Mevduat (TL) | – | 6.71% | – | – | 3.70% |
| Diğer | – | – | – | – | 2.51% |
| Devlet Tahvili | 2.47% | – | – | – | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 0.21% | 0.65% | 0.18% | 0.19% | 1.63% |