Fon Karşılaştırma
| Metrik | IBJ | IPC | CVD | PBS | CTG |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 822.8 mn ₺ | 14.1 mn ₺ | 1.11 mr ₺ | 399.3 mn ₺ | 16.1 mn ₺ |
| Yatırımcı | 23 | 1 | 2 | 22 | 1 |
| Getiri 1H | -0.22% | -0.99% | -0.21% | -0.03% | -0.76% |
| Getiri 1A | +1.21% | -1.79% | +0.98% | +1.24% | -1.77% |
| Getiri 3A | +5.44% | +1.40% | +5.56% | +5.98% | +1.59% |
| Getiri 6A | +12.10% | +6.93% | +12.52% | +12.75% | +7.55% |
| Getiri YBB | +16.19% | +7.74% | +15.80% | +17.19% | +8.36% |
| Getiri 1Y | +25.85% | +14.74% | +21.79% | +25.60% | +16.47% |
| Getiri 2Y | +72.04% | +49.49% | +49.98% | +68.77% | +55.21% |
| Getiri 3Y | +147.54% | +101.60% | +110.03% | +131.72% | +109.05% |
| Getiri 5Y | – | +303.32% | – | +687.07% | +481.98% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 61.21% | 67.32% | 68.55% | 67.79% | 61.55% |
| Yatırım Fonu | 30.44% | 32.17% | 27.24% | 25.25% | 38.45% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 4.65% | – | 4.21% | 3.38% | – |
| Yabancı Hisse | 3.70% | – | – | 1.11% | – |
| Kıymetli Maden BYF | – | – | – | 2.47% | – |
| Ters Repo | – | 0.51% | – | – | – |