Fon Karşılaştırma
| Metrik | IAC | RVS | MUL | HLR | TMH |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 3.71 mr ₺ | 5.30 mr ₺ | 223.0 mn ₺ | 1.77 mr ₺ | 0 ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 19 | 11 | 13 | 12 |
| Getiri 1H | -1.71% | +3.78% | -22.76% | -25.20% | – |
| Getiri 1A | +1.56% | +30.06% | -27.23% | -25.76% | – |
| Getiri 3A | +35.04% | +22.93% | -27.76% | -32.34% | – |
| Getiri 6A | +34.82% | +71.71% | +30.16% | -52.47% | – |
| Getiri YBB | +67.52% | +64.28% | +54.30% | -40.12% | – |
| Getiri 1Y | +60.97% | +22.55% | +64.73% | -26.27% | -100.00% |
| Getiri 2Y | +107.21% | +237.39% | – | +113.68% | -100.00% |
| Getiri 3Y | +42.78% | – | – | +204.09% | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 99.90% | 99.91% | 99.88% | 99.94% | 99.86% |
| Yatırım Fonu | 0.10% | 0.09% | 0.12% | 0.06% | 0.14% |