Fon Karşılaştırma
| Metrik | HVK | PRY | TOT | PNU | IST |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 383.7 mn ₺ | 0 ₺ | 113.7 mn ₺ | 0 ₺ | 1.72 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1.190 | 38.751 | 630 | 20.164 | 2.967 |
| Getiri 1H | +0.72% | -100.00% | +0.67% | -100.00% | +0.74% |
| Getiri 1A | -5.94% | -100.00% | +3.01% | -100.00% | +3.32% |
| Getiri 3A | -7.41% | -100.00% | +9.64% | -100.00% | +10.31% |
| Getiri 6A | +2.24% | -100.00% | +20.25% | -100.00% | +21.55% |
| Getiri YBB | +11.75% | -100.00% | +30.83% | – | +32.52% |
| Getiri 1Y | +25.02% | -100.00% | +45.47% | – | +48.40% |
| Getiri 2Y | +100.32% | -100.00% | +121.03% | – | +133.04% |
| Getiri 3Y | +213.02% | – | +232.08% | – | +257.14% |
| Getiri 5Y | – | – | +378.62% | – | +454.36% |
| Varlık dağılımı |
| Finansman Bonosu | 57.38% | 62.72% | 56.14% | 61.84% | 72.03% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 22.25% | 29.78% | 14.22% | 12.70% | 8.58% |
| Yatırım Fonu | 15.21% | – | – | – | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | – | – | 12.52% | – |
| Diğer | – | 3.77% | 7.57% | 12.02% | – |
| Özel Sektör Tahvili | 5.16% | 3.72% | 11.30% | 0.22% | 1.64% |
| Ters Repo | – | – | 8.82% | – | 7.83% |
| Mevduat (TL) | – | – | 1.76% | 0.61% | 5.65% |
| Devlet Tahvili | – | 0.01% | 0.19% | 0.09% | 4.17% |
| Hazine Bonosu | – | – | – | – | 0.10% |