Fon Karşılaştırma
| Metrik | HVG | PG2 | ABZ | PGB | BGY |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 1.75 mr ₺ | 715.2 mn ₺ | 2.34 mr ₺ | 320.1 mn ₺ | 1.62 mr ₺ |
| Yatırımcı | 3 | 1 | 592 | 1 | 51 |
| Getiri 1H | -0.01% | +0.00% | +1.99% | +0.01% | -0.05% |
| Getiri 1A | -0.05% | +0.02% | +1.99% | +0.04% | +0.18% |
| Getiri 3A | -0.14% | -0.36% | +1.70% | -0.05% | -1.13% |
| Getiri 6A | -0.28% | -0.74% | +22.05% | -0.34% | +8.30% |
| Getiri YBB | +30.32% | -1.13% | +10.63% | -9.25% | +9.41% |
| Getiri 1Y | +30.11% | +15.62% | +28.25% | +18.79% | +12.60% |
| Getiri 2Y | – | +14.66% | +47.58% | +52.92% | +51.19% |
| Getiri 3Y | – | +241.22% | – | +1374.97% | +189.38% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | +844.05% |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 96.01% | 95.47% | 98.36% | 98.39% | 97.01% |
| Diğer | 3.68% | 4.23% | 1.64% | 0.66% | – |
| Yatırım Fonu | 0.31% | 0.30% | – | 0.95% | 2.19% |
| Ters Repo | – | – | – | – | 0.68% |
| Takasbank Para Piyasası | – | – | – | – | 0.12% |