Fon Karşılaştırma
| Metrik | HV2 | NYO | AZ1 | GJS | ONU |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 153.6 mn ₺ | 434.8 mn ₺ | 2.63 mr ₺ | 358.8 mn ₺ | 490.5 mn ₺ |
| Yatırımcı | 12 | 1 | 15 | 3 | 1 |
| Getiri 1H | +0.03% | +0.07% | +0.07% | -0.43% | +0.07% |
| Getiri 1A | +0.09% | +0.94% | +3.88% | +2.31% | +0.63% |
| Getiri 3A | -0.14% | +2.81% | +12.27% | +2.92% | +1.05% |
| Getiri 6A | – | +3.10% | +12.91% | +8.17% | +0.69% |
| Getiri YBB | – | +5.66% | +43.73% | +6.96% | +0.46% |
| Getiri 1Y | – | +31.73% | +44.74% | +13.78% | – |
| Getiri 2Y | – | – | +49.67% | +72.48% | – |
| Getiri 3Y | – | – | +148.14% | +172.55% | – |
| Getiri 5Y | – | – | +934.85% | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 86.83% | 87.54% | 85.81% | 86.99% | 88.72% |
| Yatırım Fonu | 13.17% | 12.46% | 12.91% | 11.39% | 11.28% |
| Hisse Senedi | – | – | – | 1.62% | – |
| GYF Katılma Belgesi | – | – | 1.28% | – | – |