Fon Karşılaştırma
| Metrik | HUI |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 2.28 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1 |
| Getiri 1H | -0.63% |
| Getiri 1A | +7.29% |
| Getiri 3A | +0.46% |
| Getiri 6A | +17.22% |
| Getiri YBB | +21.34% |
| Getiri 1Y | +25.70% |
| Getiri 2Y | +13.16% |
| Getiri 3Y | +69.26% |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 84.54% |
| Özel Sektör Dış Borç. | 14.51% |
| Yatırım Fonu | 0.95% |