Fon Karşılaştırma
| Metrik | HTF | GUC | NUB | DYS | PYF |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 4.32 mr ₺ | 1.97 mr ₺ | 1.69 mr ₺ | 19.9 mn ₺ | 3.14 mr ₺ |
| Yatırımcı | 516 | 1 | 875 | 13 | 10 |
| Getiri 1H | +0.68% | +0.70% | -0.60% | +0.63% | +0.58% |
| Getiri 1A | +3.09% | +3.18% | -0.04% | +2.96% | +3.09% |
| Getiri 3A | +9.89% | +10.15% | +6.11% | +9.38% | +9.24% |
| Getiri 6A | +21.05% | +21.62% | +11.34% | +19.02% | +20.55% |
| Getiri YBB | +31.38% | +32.41% | +13.15% | +29.78% | +43.19% |
| Getiri 1Y | +46.24% | +48.04% | +18.11% | +35.85% | +47.59% |
| Getiri 2Y | – | – | – | – | +84.45% |
| Getiri 3Y | – | – | – | – | +192.32% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | +775.27% |
| Varlık dağılımı |
| Ters Repo | 88.18% | 95.42% | 90.18% | 90.75% | 92.67% |
| Yatırım Fonu | – | – | 3.69% | 7.38% | 0.12% |
| Takasbank Para Piyasası | 7.14% | – | – | 1.87% | – |
| Mevduat (TL) | 4.68% | 4.58% | – | – | 0.01% |
| Devlet Tahvili | – | – | – | – | 3.74% |
| BYF | – | – | 3.19% | – | – |
| Diğer | – | – | 2.94% | – | – |
| Kıymetli Madenler | – | – | – | – | 1.74% |
| Hisse Senedi | – | – | – | – | 1.72% |