Fon Karşılaştırma
| Metrik | HSP | DCV | URM | YTJ | YPU |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 101.6 mn ₺ | 38.2 mn ₺ | 3.75 mr ₺ | 1.25 mr ₺ | 5.02 mr ₺ |
| Yatırımcı | 62 | 23 | 5 | 1 | 1.937 |
| Getiri 1H | -0.24% | +0.44% | +0.47% | -0.23% | -0.65% |
| Getiri 1A | +0.91% | +1.43% | +2.01% | +0.90% | -0.14% |
| Getiri 3A | +1.09% | +4.63% | +5.48% | +4.39% | +7.11% |
| Getiri 6A | +3.93% | +9.46% | +9.43% | +12.09% | +12.11% |
| Getiri YBB | +7.69% | +14.47% | +11.86% | +15.56% | +15.01% |
| Getiri 1Y | +9.62% | +21.46% | +15.35% | +23.50% | +19.67% |
| Getiri 2Y | +30.46% | +38.33% | +45.38% | +62.37% | – |
| Getiri 3Y | – | +74.21% | – | +135.62% | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 94.38% | 95.25% | 93.29% | 95.62% | 92.91% |
| Mevduat (Döviz) | 5.50% | 4.75% | 6.71% | 4.28% | 7.09% |
| Takasbank Para Piyasası | 0.12% | – | – | – | – |
| Yatırım Fonu | – | – | – | 0.10% | – |