Fon Karşılaştırma
| Metrik | HPV | ZPK | MPF | VTL | RBT |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 9.58 mr ₺ | 27.00 mr ₺ | 1.47 mr ₺ | 3.98 mr ₺ | 1.54 mr ₺ |
| Yatırımcı | 339.191 | 30.737 | 1.875 | 7.520 | 3.054 |
| Getiri 1H | +0.69% | +0.68% | +0.67% | +0.67% | +0.71% |
| Getiri 1A | +3.17% | +3.16% | +3.10% | +2.98% | +3.31% |
| Getiri 3A | +9.68% | +9.66% | +9.66% | +9.76% | +10.40% |
| Getiri 6A | +19.98% | +19.92% | +19.96% | – | +21.37% |
| Getiri YBB | +29.54% | +29.50% | +29.73% | – | +31.46% |
| Getiri 1Y | +43.61% | +43.59% | +43.98% | – | +46.44% |
| Getiri 2Y | +115.58% | +115.52% | +117.12% | – | +119.46% |
| Getiri 3Y | +218.38% | +219.43% | +220.66% | – | +220.63% |
| Getiri 5Y | +371.28% | +373.81% | +372.20% | – | +361.09% |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Kira Sert. | 66.43% | 64.14% | 71.56% | 71.78% | 73.36% |
| Katılım Hesabı (TL) | 20.29% | 15.18% | 11.85% | 11.92% | 21.39% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 13.28% | 20.68% | 15.98% | 16.30% | 5.25% |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | 0.61% | – | – |