Fon Karşılaştırma
| Metrik | HPT | TNK | FYT | ABU | FPK |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 3.90 mr ₺ | 3.72 mr ₺ | 4.35 mr ₺ | 62.8 mn ₺ | 262.5 mn ₺ |
| Yatırımcı | 10.385 | 73.629 | 96.571 | 37 | 1.167 |
| Getiri 1H | +0.52% | +0.52% | +0.50% | +0.49% | +0.47% |
| Getiri 1A | +3.08% | +2.91% | +3.11% | +3.15% | +2.76% |
| Getiri 3A | +9.55% | +9.46% | +9.66% | +9.52% | +9.30% |
| Getiri 6A | +19.72% | +19.61% | +19.80% | +19.28% | +19.04% |
| Getiri YBB | +28.91% | +28.93% | +29.12% | +28.48% | +28.13% |
| Getiri 1Y | +43.37% | +43.71% | +43.79% | +42.39% | +42.92% |
| Getiri 2Y | +115.81% | +116.78% | +115.35% | +114.20% | +118.12% |
| Getiri 3Y | +222.85% | +221.89% | +215.41% | +217.18% | +225.52% |
| Getiri 5Y | +355.35% | +353.99% | +346.06% | +359.40% | +373.18% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 43.09% | 49.03% | 51.55% | 53.14% | 57.42% |
| Ters Repo | 17.99% | 10.78% | 10.46% | 28.71% | 9.54% |
| Finansman Bonosu | 18.47% | 18.35% | 23.64% | 8.77% | 22.75% |
| Özel Sektör Tahvili | 5.79% | 7.38% | 10.17% | 0.60% | 5.26% |
| Takasbank Para Piyasası | 10.16% | – | 0.03% | 8.78% | – |
| Mevduat (TL) | – | 4.45% | – | – | 1.44% |
| Diğer | 1.66% | 4.40% | 1.83% | – | 3.59% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 0.28% | 4.36% | 0.60% | – | – |
| Hazine Bonosu | 2.56% | – | – | – | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | 0.72% | 1.72% | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | 0.53% | – | – | – |