Fon Karşılaştırma
| Metrik | HPH | DEI | NSP | PKP | KVA |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 4.03 mr ₺ | 6.7 mn ₺ | 1.02 mr ₺ | 380.6 mn ₺ | 720.4 mn ₺ |
| Yatırımcı | 6.593 | 16 | 2.308 | 74 | 1 |
| Getiri 1H | +0.51% | +0.67% | +0.71% | +0.66% | +0.74% |
| Getiri 1A | +2.71% | +3.18% | +3.21% | +3.22% | +3.37% |
| Getiri 3A | +8.85% | +9.08% | +10.02% | +10.17% | +10.44% |
| Getiri 6A | +19.99% | +12.59% | +21.30% | +21.18% | +21.88% |
| Getiri YBB | +30.25% | -54.64% | +31.69% | – | +32.28% |
| Getiri 1Y | +44.96% | -49.53% | +46.68% | – | +47.43% |
| Getiri 2Y | +124.87% | -95.42% | – | – | – |
| Getiri 3Y | – | – | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 69.56% | 69.13% | 62.18% | 77.96% | 59.91% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 29.76% | 30.87% | 32.95% | 22.04% | 40.09% |
| BIST Taahhütlü Alım | – | – | 4.24% | – | – |
| Diğer | 0.68% | – | 0.03% | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | 0.60% | – | – |