Fon Karşılaştırma
| Metrik | HOA |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 1.92 mr ₺ |
| Yatırımcı | 3.315 |
| Getiri 1H | -0.45% |
| Getiri 1A | +2.44% |
| Getiri 3A | +1.30% |
| Getiri 6A | +29.53% |
| Getiri YBB | +31.17% |
| Getiri 1Y | +39.75% |
| Getiri 2Y | +126.22% |
| Getiri 3Y | +278.93% |
| Getiri 5Y | +811.83% |
| Varlık dağılımı | |
| Yabancı Hisse | 58.81% |
| Hisse Senedi | 14.45% |
| Yabancı BYF | 8.08% |
| Özel Sektör Tahvili | 5.70% |
| Yatırım Fonu | 3.53% |
| Takasbank Para Piyasası | 3.37% |
| Finansman Bonosu | 2.47% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 2.46% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 1.13% |
| En büyük hisse pozisyonları | |
| ASELS | 4.79% |
| TCELL | 2.80% |
| HTTBT | 1.64% |
| TTKOM | 1.59% |
| LOGO | 1.08% |
| FORTE | 0.28% |