Fon Karşılaştırma
| Metrik | HML | AL5 | ZP9 | KSM | KDS |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 79.2 mn ₺ | 13.61 mr ₺ | 2.61 mr ₺ | 15.69 mr ₺ | 27.26 mr ₺ |
| Yatırımcı | 40 | 2.335 | 817 | 737 | 1.381 |
| Getiri 1H | +0.44% | +0.39% | -0.64% | +0.42% | +0.44% |
| Getiri 1A | +3.59% | +1.68% | -0.12% | +1.78% | +1.85% |
| Getiri 3A | +5.38% | +5.51% | +5.84% | +5.83% | +5.95% |
| Getiri 6A | +7.88% | +11.15% | +10.60% | +11.83% | +12.03% |
| Getiri YBB | +11.73% | +14.90% | +11.95% | +15.95% | +16.24% |
| Getiri 1Y | +17.02% | +20.12% | +16.22% | +21.61% | +22.01% |
| Getiri 2Y | – | +49.29% | +50.68% | +52.87% | +53.70% |
| Getiri 3Y | – | +95.66% | +105.64% | – | +101.91% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (Döviz) | 86.66% | 90.30% | 96.06% | 84.42% | 98.40% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 12.88% | – | – | – | – |
| Yatırım Fonu | 0.46% | 7.71% | – | 9.61% | 0.27% |
| Özel Yurtdışı Kira Sert. | – | 1.99% | – | 5.97% | 1.05% |
| Yabancı Kamu Borç. | – | – | 3.94% | – | – |
| Kamu Kira Sert. (Döviz) | – | – | – | – | 0.28% |
| Diğer | – | – | 0.01% | – | – |