Fon Karşılaştırma
| Metrik | HLR | MT9 | BDO | NOV | RVS |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.77 mr ₺ | 2.50 mr ₺ | 1.22 mr ₺ | 607.6 mn ₺ | 5.30 mr ₺ |
| Yatırımcı | 13 | 18 | 11 | 1 | 19 |
| Getiri 1H | -25.20% | -23.89% | -21.01% | -14.86% | +3.78% |
| Getiri 1A | -25.76% | -23.94% | -36.34% | -17.72% | +30.06% |
| Getiri 3A | -32.34% | -14.60% | -42.26% | -24.42% | +22.93% |
| Getiri 6A | -52.47% | -43.75% | -17.88% | -23.59% | +71.71% |
| Getiri YBB | -40.12% | -55.61% | -15.51% | -8.54% | +64.28% |
| Getiri 1Y | -26.27% | – | +108.34% | -17.53% | +22.55% |
| Getiri 2Y | +113.68% | – | – | -18.22% | +237.39% |
| Getiri 3Y | +204.09% | – | – | -57.86% | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Hisse Senedi | 99.94% | 99.95% | 99.96% | 99.97% | 99.91% |
| Yatırım Fonu | 0.06% | 0.05% | 0.04% | 0.03% | 0.09% |