Fon Karşılaştırma
| Metrik | HLL | ZBJ | TZL | PPN | ALE |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 51.11 mr ₺ | 49.23 mr ₺ | 96.79 mr ₺ | 10.74 mr ₺ | 78.14 mr ₺ |
| Yatırımcı | 1.031.063 | 21.941 | 185.402 | 11.649 | 139.789 |
| Getiri 1H | +0.65% | +0.65% | +0.65% | +0.66% | +0.66% |
| Getiri 1A | +3.11% | +3.16% | +3.12% | +3.22% | +3.10% |
| Getiri 3A | +9.97% | +10.11% | +9.95% | +10.26% | +9.87% |
| Getiri 6A | +21.27% | +21.63% | +21.19% | +21.89% | +20.94% |
| Getiri YBB | +31.57% | +32.13% | +31.48% | +32.46% | +31.12% |
| Getiri 1Y | +46.51% | +47.44% | +46.37% | +48.23% | +45.98% |
| Getiri 2Y | +129.20% | +132.04% | +128.73% | +135.02% | +128.49% |
| Getiri 3Y | +254.07% | +261.98% | +252.67% | +270.47% | +252.04% |
| Getiri 5Y | +434.43% | – | +432.80% | +484.21% | +419.96% |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 42.17% | 44.09% | 41.72% | 39.45% | 36.50% |
| Ters Repo | 14.55% | 14.01% | 23.14% | 8.61% | 27.74% |
| Devlet Tahvili | 14.01% | 18.75% | 12.72% | 13.84% | 14.74% |
| Takasbank Para Piyasası | 16.39% | 9.54% | 11.53% | 18.36% | 18.65% |
| Özel Sektör Tahvili | 1.49% | 2.00% | 1.21% | 14.37% | 0.36% |
| Katılım Hesabı (TL) | 7.23% | 7.06% | 5.65% | 3.36% | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 2.92% | 3.09% | 2.64% | 0.25% | 0.20% |
| Finansman Bonosu | 1.24% | 1.36% | 1.38% | 1.76% | 1.07% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | 0.09% | – | – | 0.60% |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | – | – | 0.14% |