Fon Karşılaştırma
| Metrik | HKV | OSL | VKT | TSI | FYT |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 4.43 mr ₺ | 1.60 mr ₺ | 5.24 mr ₺ | 23.39 mr ₺ | 4.35 mr ₺ |
| Yatırımcı | 37.487 | 3.885 | 43.343 | 76.820 | 96.571 |
| Getiri 1H | +0.52% | +0.53% | +0.53% | +0.52% | +0.50% |
| Getiri 1A | +2.99% | +3.01% | +3.02% | +3.08% | +3.11% |
| Getiri 3A | +9.69% | +9.81% | +9.66% | +9.57% | +9.66% |
| Getiri 6A | +20.40% | +20.67% | +20.25% | +19.83% | +19.80% |
| Getiri YBB | +30.14% | +30.80% | +30.03% | +29.28% | +29.12% |
| Getiri 1Y | +44.68% | +46.11% | +44.54% | +43.78% | +43.79% |
| Getiri 2Y | +119.56% | +124.70% | +120.24% | +118.75% | +115.35% |
| Getiri 3Y | +225.06% | +237.04% | +227.56% | +224.85% | +215.41% |
| Getiri 5Y | +381.90% | +393.36% | +380.44% | +357.95% | +346.06% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 40.88% | 35.86% | 50.69% | 41.93% | 51.55% |
| Finansman Bonosu | 28.24% | 28.12% | 20.28% | 15.26% | 23.64% |
| Özel Sektör Tahvili | 12.07% | 13.22% | 10.55% | 18.12% | 10.17% |
| Ters Repo | 7.55% | – | 3.90% | 5.79% | 10.46% |
| Takasbank Para Piyasası | – | 8.95% | – | – | 0.03% |
| Mevduat (TL) | 8.84% | 6.37% | 5.80% | 8.68% | – |
| Hazine Bonosu | 2.19% | – | – | 5.73% | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | 1.70% | 4.97% | 3.04% | 0.60% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 0.22% | 4.01% | 0.19% | 0.21% | 1.72% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | 1.77% | 3.62% | 1.24% | – |
| Diğer | – | – | – | – | 1.83% |