Fon Karşılaştırma
| Metrik | HIP | PPP | OPJ | HSL | FPI |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.92 mr ₺ | 4.08 mr ₺ | 164.5 mn ₺ | 25.70 mr ₺ | 62.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1.143 | 325 | 1.386 | 24.017 | 186 |
| Getiri 1H | +0.64% | +0.67% | +0.58% | +0.64% | +0.66% |
| Getiri 1A | +3.05% | +3.10% | +2.99% | +3.04% | +3.44% |
| Getiri 3A | +10.05% | +9.92% | +9.66% | +9.80% | +9.90% |
| Getiri 6A | +21.42% | +21.17% | +20.49% | +20.95% | +20.96% |
| Getiri YBB | +32.05% | +31.59% | +30.36% | +31.23% | +31.12% |
| Getiri 1Y | +47.22% | +46.80% | +45.37% | +46.19% | +45.78% |
| Getiri 2Y | – | +130.40% | – | +128.29% | +126.00% |
| Getiri 3Y | – | – | – | +254.52% | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | +392.14% | – |
| Varlık dağılımı |
| Ters Repo | 73.02% | 65.09% | 78.76% | 77.62% | 80.09% |
| Takasbank Para Piyasası | 15.85% | 15.99% | 5.92% | 4.69% | 3.68% |
| Devlet Tahvili | 11.13% | 11.45% | 12.26% | 10.07% | 8.27% |
| Mevduat (TL) | – | 6.05% | 3.06% | 7.62% | – |
| Hazine Bonosu | – | – | – | – | 4.23% |
| Diğer | – | – | – | – | 3.73% |
| Özel Sektör Tahvili | – | 1.42% | – | – | – |