Fon Karşılaştırma
| Metrik | HIA |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 182.8 mn ₺ |
| Yatırımcı | 231 |
| Getiri 1H | +1.28% |
| Getiri 1A | +3.23% |
| Getiri 3A | +9.44% |
| Getiri 6A | +19.80% |
| Getiri YBB | +30.42% |
| Getiri 1Y | +46.93% |
| Getiri 2Y | – |
| Getiri 3Y | – |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| BIST Para Piyasası | 28.79% |
| Mevduat (TL) | 25.81% |
| Finansman Bonosu | 16.08% |
| Hisse Senedi | 14.09% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 12.63% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 2.60% |
| En büyük hisse pozisyonları | |
| TUPRS | 7.49% |
| SAHOL | 6.48% |
| YKBNK | 5.88% |
| AKBNK | 5.53% |
| ASELS | 4.65% |
| MGROS | 4.37% |
| THYAO | 4.00% |
| SASA | 3.94% |
| TAVHL | 1.93% |
| TCELL | 1.73% |
| ISCTR | 1.65% |
| AKSEN | 1.64% |
| VESTL | 1.14% |
| DSTKF | 0.51% |
| TRALT | 0.47% |