Fon Karşılaştırma
| Metrik | HGG | NUC | PG2 | HVG | AG6 |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 343.1 mn ₺ | 58.7 mn ₺ | 715.2 mn ₺ | 1.75 mr ₺ | 52.4 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Getiri 1H | -0.02% | -0.08% | +0.00% | -0.01% | +0.04% |
| Getiri 1A | -0.11% | -0.15% | +0.02% | -0.05% | +0.14% |
| Getiri 3A | -0.25% | -0.30% | -0.36% | -0.14% | +0.42% |
| Getiri 6A | -0.58% | -0.57% | -0.74% | -0.28% | +0.49% |
| Getiri YBB | +1621.40% | -0.96% | -1.13% | +30.32% | +0.71% |
| Getiri 1Y | +1615.93% | +7.13% | +15.62% | +30.11% | +28.92% |
| Getiri 2Y | – | +21.99% | +14.66% | – | +28.39% |
| Getiri 3Y | – | +30.66% | +241.22% | – | +191.32% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | +338.90% |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 92.04% | 89.94% | 95.47% | 96.01% | 94.49% |
| Diğer | 6.76% | 6.58% | 4.23% | 3.68% | 1.15% |
| Yatırım Fonu | 1.20% | 3.48% | 0.30% | 0.31% | 4.36% |