Fon Karşılaştırma
| Metrik | HET | AEI | MHT | GHI | IGE |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 1.53 mr ₺ | 53.97 mr ₺ | 4.22 mr ₺ | 32.95 mr ₺ | 6.24 mr ₺ |
| Yatırımcı | 138.097 | 1.982.672 | 384.252 | 1.595.845 | 192.896 |
| Getiri 1H | -2.67% | -2.63% | -2.61% | -2.66% | -2.21% |
| Getiri 1A | +1.06% | +1.01% | +0.80% | +0.80% | +0.94% |
| Getiri 3A | +1.77% | +1.06% | +1.75% | +2.98% | +2.03% |
| Getiri 6A | +10.55% | +9.15% | +10.92% | +12.23% | +11.26% |
| Getiri YBB | +19.43% | +17.53% | +16.67% | +20.38% | +19.68% |
| Getiri 1Y | +30.53% | +27.73% | +27.51% | +30.26% | +29.68% |
| Getiri 2Y | +61.58% | +57.15% | +58.70% | +62.58% | +57.92% |
| Getiri 3Y | +132.94% | +120.92% | +115.82% | +134.25% | +125.69% |
| Getiri 5Y | +426.87% | +395.75% | +392.15% | +457.33% | +436.48% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 49.75% | 49.34% | 50.13% | 52.22% | 52.74% |
| Hisse Senedi | 29.30% | 29.28% | 33.92% | 33.48% | 24.22% |
| BYF | 16.88% | 16.84% | 13.49% | 11.96% | 20.83% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 0.98% | 1.76% | 2.27% | 0.69% | 0.02% |
| Mevduat (TL) | 1.47% | 0.24% | – | 0.09% | 1.87% |
| Ters Repo | 1.58% | 1.69% | 0.17% | 1.52% | – |
| Özel Sektör Tahvili | – | 0.84% | – | 0.03% | 0.22% |
| Diğer | – | – | – | – | 0.10% |
| Takasbank Para Piyasası | 0.04% | – | 0.02% | – | – |
| Hazine Bonosu | – | 0.01% | – | – | – |