Fon Karşılaştırma
| Metrik | HER | AER | FII | FYL | BPC |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 198.3 mn ₺ | 2.44 mr ₺ | 128.5 mn ₺ | 414.1 mn ₺ | 101.0 mn ₺ |
| Yatırımcı | 63.594 | 572.985 | 119.830 | 324.318 | 126.053 |
| Getiri 1H | -3.84% | -3.06% | -2.80% | -2.99% | -2.77% |
| Getiri 1A | -1.49% | -0.70% | -2.32% | -0.55% | -0.81% |
| Getiri 3A | +1.94% | +2.96% | +2.61% | +6.23% | +3.19% |
| Getiri 6A | +11.18% | +12.33% | +15.60% | +16.80% | +14.40% |
| Getiri YBB | +27.21% | +28.84% | +31.78% | +34.33% | +33.91% |
| Getiri 1Y | +36.23% | +39.44% | +39.13% | +44.56% | +41.40% |
| Getiri 2Y | +79.54% | +83.80% | +86.52% | +91.30% | +80.76% |
| Getiri 3Y | +131.81% | +128.77% | +122.16% | +184.98% | +133.74% |
| Getiri 5Y | +456.26% | +450.78% | +438.94% | +626.62% | +441.62% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 52.40% | 53.31% | 52.60% | 53.49% | 54.74% |
| Hisse Senedi | 36.76% | 36.60% | 34.36% | 32.90% | 32.92% |
| BYF | 10.84% | 10.09% | 11.09% | 12.38% | 10.76% |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | 1.95% | 1.23% | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | – | – | 1.58% |