Fon Karşılaştırma
| Metrik | HEK | ATK | AVN | IEB | MHK |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 528.0 mn ₺ | 3.23 mr ₺ | 1.49 mr ₺ | 589.9 mn ₺ | 2.70 mr ₺ |
| Yatırımcı | 19.949 | 157.332 | 31.977 | 95.579 | 136.742 |
| Getiri 1H | -1.60% | -1.25% | -1.74% | -1.60% | -1.61% |
| Getiri 1A | +1.42% | +1.21% | +1.22% | +1.10% | +3.39% |
| Getiri 3A | +5.88% | +4.58% | +5.58% | +3.25% | +6.01% |
| Getiri 6A | +14.16% | +12.51% | +13.78% | +12.18% | +14.30% |
| Getiri YBB | +22.79% | +18.03% | +22.26% | +18.54% | +18.29% |
| Getiri 1Y | +35.51% | +30.25% | +34.18% | +30.54% | +30.76% |
| Getiri 2Y | +77.38% | +68.59% | +77.37% | +73.41% | +66.23% |
| Getiri 3Y | +159.18% | +150.64% | +163.77% | +154.23% | +117.47% |
| Getiri 5Y | +518.68% | +476.87% | +563.23% | +501.44% | +394.64% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 65.14% | 67.14% | 64.65% | 67.37% | 63.25% |
| Hisse Senedi | 27.09% | 27.45% | 28.12% | 29.06% | 26.25% |
| GSYF Katılma Belgesi | 1.43% | 1.40% | 0.33% | 2.50% | 5.50% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 3.40% | – | – | – | 4.75% |
| Mevduat (TL) | 1.27% | 2.59% | 4.13% | 1.07% | – |
| Ters Repo | 1.52% | 1.42% | 1.69% | – | 0.22% |
| Yatırım Fonu | – | – | 1.08% | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | 0.15% | – | – | – | 0.03% |