Fon Karşılaştırma
| Metrik | HEI | AYJ | KOS | VGK | FGH |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 434.2 mn ₺ | 2.62 mr ₺ | 4.14 mr ₺ | 39.26 mr ₺ | 443.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 81.022 | 453.917 | 548.429 | 1.992.722 | 119.042 |
| Getiri 1H | -0.93% | -0.92% | -0.89% | -1.48% | -2.03% |
| Getiri 1A | +1.26% | +1.28% | +1.22% | +0.33% | -1.04% |
| Getiri 3A | +6.67% | +6.58% | +6.64% | +4.25% | +3.26% |
| Getiri 6A | +14.75% | +14.31% | +14.31% | +13.38% | +11.90% |
| Getiri YBB | +25.46% | +25.16% | +24.84% | +22.23% | +20.58% |
| Getiri 1Y | +38.39% | +37.67% | +37.02% | +35.19% | +30.47% |
| Getiri 2Y | +84.49% | +84.52% | +83.38% | +77.67% | +77.54% |
| Getiri 3Y | +134.01% | +130.53% | +131.13% | +117.37% | +111.21% |
| Getiri 5Y | +485.72% | +489.06% | +478.07% | +425.45% | +462.20% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 56.68% | 58.82% | 58.73% | 53.23% | 57.39% |
| Hisse Senedi | 22.18% | 22.23% | 22.20% | 19.59% | 18.32% |
| GSYF Katılma Belgesi | 10.85% | 10.47% | 11.01% | 14.88% | 12.96% |
| GYF Katılma Belgesi | 4.77% | 3.99% | 3.17% | 6.97% | 3.08% |
| BIST Taahhütlü Satım | 4.29% | 4.08% | 4.25% | 1.83% | 0.93% |
| Yatırım Fonu | – | 0.41% | 0.64% | 1.42% | 3.54% |
| BYF | – | – | – | 1.31% | 2.36% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 1.23% | – | – | 0.77% | 1.42% |