Fon Karşılaştırma
| Metrik | HEG | GDV | AO2 | MHC | CFY |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 61.4 mn ₺ | 1.30 mr ₺ | 898.4 mn ₺ | 212.8 mn ₺ | 29.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 14.887 | 231.065 | 139.099 | 78.073 | 9.057 |
| Getiri 1H | +0.69% | +0.73% | +0.96% | +0.71% | +0.70% |
| Getiri 1A | +3.28% | +3.37% | +3.53% | +3.32% | +3.23% |
| Getiri 3A | +10.02% | +10.23% | +10.35% | +10.18% | +10.07% |
| Getiri 6A | +21.44% | +21.62% | +22.01% | +21.53% | +21.73% |
| Getiri YBB | +31.48% | +31.76% | +32.04% | +31.70% | +31.91% |
| Getiri 1Y | +46.36% | +46.64% | +46.97% | +46.69% | +47.18% |
| Getiri 2Y | +124.14% | +125.53% | +125.82% | +124.77% | +125.80% |
| Getiri 3Y | +241.14% | +245.07% | +243.82% | +242.82% | +243.70% |
| Getiri 5Y | +427.41% | +434.66% | +426.63% | +421.95% | +422.72% |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 87.95% | 92.71% | 79.56% | 78.42% | 100.00% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 12.05% | 7.29% | 11.46% | 11.06% | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | 8.98% | 10.52% | – |