Fon Karşılaştırma
| Metrik | HEE | VGB | MHS | AGE | GES |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 97.2 mn ₺ | 4.02 mr ₺ | 80.1 mn ₺ | 1.88 mr ₺ | 1.18 mr ₺ |
| Yatırımcı | 2.798 | 107.721 | 2.891 | 37.348 | 26.193 |
| Getiri 1H | -1.93% | -1.33% | -1.31% | -1.69% | -1.31% |
| Getiri 1A | -0.30% | +0.25% | +0.99% | +0.02% | +0.49% |
| Getiri 3A | +2.88% | +3.83% | +5.13% | +2.46% | +4.55% |
| Getiri 6A | +10.57% | +13.10% | +15.19% | +10.28% | +13.04% |
| Getiri YBB | +26.93% | +26.73% | +27.00% | +23.12% | +26.06% |
| Getiri 1Y | +35.19% | +38.75% | +36.28% | +33.71% | +37.30% |
| Getiri 2Y | +81.22% | +80.98% | +87.60% | +74.58% | +79.84% |
| Getiri 3Y | +120.40% | +111.57% | +159.02% | +130.26% | +147.16% |
| Getiri 5Y | +384.81% | +399.11% | +614.43% | +515.48% | +577.83% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 71.98% | 69.11% | 69.03% | 69.71% | 67.09% |
| Hisse Senedi | 24.17% | 26.80% | 25.82% | 29.19% | 25.85% |
| GSYF Katılma Belgesi | – | 2.89% | 0.98% | 1.10% | 6.97% |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | 4.17% | – | – |
| BYF | 3.85% | – | – | – | – |
| Yatırım Fonu | – | 0.71% | – | – | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | 0.49% | – | – | 0.09% |