Fon Karşılaştırma
| Metrik | HEC | AAJ | KOA | AFH | GHD |
|---|
| Tür | EMK | EMK | EMK | EMK | EMK |
| Büyüklük | 518.4 mn ₺ | 5.40 mr ₺ | 4.19 mr ₺ | 8.10 mr ₺ | 3.93 mr ₺ |
| Yatırımcı | 71.000 | 663.474 | 398.479 | 796.071 | 189.710 |
| Getiri 1H | -1.19% | -1.17% | -1.17% | -0.83% | -1.53% |
| Getiri 1A | +1.54% | +1.56% | +1.59% | +1.59% | +1.36% |
| Getiri 3A | +5.25% | +5.54% | +5.57% | +5.29% | +4.82% |
| Getiri 6A | +14.46% | +14.24% | +14.39% | +12.17% | +14.07% |
| Getiri YBB | +20.62% | +21.07% | +21.09% | +17.55% | +20.61% |
| Getiri 1Y | +34.05% | +34.47% | +34.46% | +31.87% | +34.05% |
| Getiri 2Y | +81.05% | +81.00% | +80.81% | +69.77% | +74.07% |
| Getiri 3Y | +165.69% | +164.04% | +163.26% | +151.93% | +154.74% |
| Getiri 5Y | +563.27% | +585.19% | +573.21% | +565.37% | +550.42% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 63.83% | 60.23% | 60.62% | 61.64% | 66.32% |
| Hisse Senedi | 19.54% | 19.81% | 19.87% | 19.87% | 25.74% |
| GSYF Katılma Belgesi | 7.26% | 8.27% | 8.77% | 10.16% | 6.19% |
| Mevduat (TL) | 3.88% | 5.49% | 7.88% | – | 1.02% |
| GYF Katılma Belgesi | 3.09% | 2.21% | 1.71% | 5.02% | – |
| Yatırım Fonu | 0.25% | 3.07% | 0.07% | 1.85% | – |
| Ters Repo | 1.16% | 0.09% | 0.23% | 1.44% | 0.52% |
| BYF | 0.93% | 0.83% | 0.83% | – | – |
| Özel Sektör Tahvili | – | – | – | – | 0.21% |
| Takasbank Para Piyasası | 0.06% | – | 0.01% | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | 0.01% | 0.02% | – |