Fon Karşılaştırma
| Metrik | HDU | GF1 | NBP | ERS | NGM |
|---|
| Tür | GYF | GYF | GYF | GYF | GYF |
| Büyüklük | 142.6 mn ₺ | 1.65 mr ₺ | 297.1 mn ₺ | 202.0 mn ₺ | 1.84 mr ₺ |
| Yatırımcı | 17 | 1 | 6 | 6 | 1 |
| Getiri 1H | +0.01% | +0.21% | -0.02% | +0.28% | 0.00% |
| Getiri 1A | +0.05% | +0.41% | -0.09% | +0.94% | +0.07% |
| Getiri 3A | +0.14% | -0.23% | -0.31% | +4.06% | +0.19% |
| Getiri 6A | -0.10% | +0.14% | -0.55% | -39.44% | -0.11% |
| Getiri YBB | +11.07% | +8.33% | -8.37% | -43.07% | +0.30% |
| Getiri 1Y | +10.93% | +29.60% | – | -38.26% | -99.56% |
| Getiri 2Y | +63.41% | +108.14% | – | -35.67% | – |
| Getiri 3Y | – | -47.72% | – | +18.65% | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | +455.78% | – |
| Varlık dağılımı |
| Gayrimenkul Yatırımı | 96.38% | 96.43% | 96.45% | 96.28% | 96.73% |
| Yatırım Fonu | 3.62% | 3.57% | 3.55% | 3.72% | 3.26% |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | 0.01% |