Fon Karşılaştırma
| Metrik | HDS | INV | BBS | BSC | P1A |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 1.59 mr ₺ | 2.09 mr ₺ | 1.07 mr ₺ | 134.2 mn ₺ | 710.1 mn ₺ |
| Yatırımcı | 13 | 1 | 593 | 41 | 342 |
| Getiri 1H | +0.28% | +0.42% | +0.46% | +0.79% | +0.30% |
| Getiri 1A | +2.69% | +2.19% | +3.29% | +3.50% | +3.11% |
| Getiri 3A | +7.96% | +8.18% | +11.66% | -42.88% | +10.90% |
| Getiri 6A | +16.65% | +18.88% | +25.91% | – | +23.09% |
| Getiri YBB | +25.63% | +29.00% | +40.62% | – | +35.11% |
| Getiri 1Y | +37.55% | +43.79% | +64.17% | – | +52.87% |
| Getiri 2Y | +100.74% | +135.30% | – | – | – |
| Getiri 3Y | +202.08% | +297.30% | – | – | – |
| Getiri 5Y | +860.53% | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Finansman Bonosu | 95.39% | 96.65% | 96.99% | 100.00% | 100.00% |
| Hisse Senedi | 4.61% | 3.00% | – | – | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | 3.01% | – | – |
| Yatırım Fonu | – | 0.35% | – | – | – |