Fon Karşılaştırma
| Metrik | HDJ | DB2 | PSE | HDS | INV |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 101.3 mn ₺ | 6.7 mn ₺ | 15.09 mr ₺ | 1.59 mr ₺ | 2.09 mr ₺ |
| Yatırımcı | 13 | 3 | 4.835 | 13 | 1 |
| Getiri 1H | +0.75% | +0.58% | +0.15% | +0.28% | +0.42% |
| Getiri 1A | +3.16% | +2.87% | +3.21% | +2.69% | +2.19% |
| Getiri 3A | +9.20% | +9.50% | +11.29% | +7.96% | +8.18% |
| Getiri 6A | +23.72% | +20.78% | +24.94% | +16.65% | +18.88% |
| Getiri YBB | +34.94% | +31.65% | +39.03% | +25.63% | +29.00% |
| Getiri 1Y | +53.16% | +46.77% | +58.37% | +37.55% | +43.79% |
| Getiri 2Y | +145.01% | – | – | +100.74% | +135.30% |
| Getiri 3Y | +293.33% | – | – | +202.08% | +297.30% |
| Getiri 5Y | – | – | – | +860.53% | – |
| Varlık dağılımı |
| Finansman Bonosu | 89.17% | 81.28% | 90.76% | 95.39% | 96.65% |
| Özel Sektör Tahvili | 10.83% | 16.66% | – | – | – |
| Katılım Hesabı (TL) | – | – | 6.35% | – | – |
| Hisse Senedi | – | – | – | 4.61% | 3.00% |
| Mevduat (TL) | – | 2.06% | 0.01% | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | – | 1.12% | – | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | 0.81% | – | – |
| Devlet Tahvili | – | – | 0.79% | – | – |
| Yatırım Fonu | – | – | – | – | 0.35% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | – | 0.16% | – | – |