Fon Karşılaştırma
| Metrik | HCV | AC1 | KSK | PRR | ROY |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 61.2 mn ₺ | 340.0 mn ₺ | 4.73 mr ₺ | 344.7 mn ₺ | 700.6 mn ₺ |
| Yatırımcı | 541 | 194 | 628 | 148 | 13 |
| Getiri 1H | -2.12% | +0.48% | +0.74% | +0.71% | +0.74% |
| Getiri 1A | -3.34% | +2.94% | +3.18% | +3.22% | +3.38% |
| Getiri 3A | +2.41% | +9.58% | +10.05% | +9.98% | +10.39% |
| Getiri 6A | – | +20.49% | +21.24% | +21.00% | +19.89% |
| Getiri YBB | – | +30.49% | +31.80% | +31.02% | +28.09% |
| Getiri 1Y | – | +44.76% | +46.57% | – | +39.54% |
| Getiri 2Y | – | +119.35% | +121.97% | – | +65.03% |
| Getiri 3Y | – | +221.26% | – | – | – |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Katılım Hesabı (TL) | 72.76% | 76.89% | 77.13% | 74.81% | 89.72% |
| Kıymetli Madenler | 23.28% | – | – | – | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | 3.59% | 12.05% | 16.44% | 1.55% |
| BIST Taahhütlü Satım | – | – | 10.74% | 2.30% | 7.78% |
| Diğer | – | 9.83% | – | 3.18% | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | 9.69% | 0.08% | 3.27% | – |
| Yatırım Fonu | 3.96% | – | – | – | 0.95% |