Fon Karşılaştırma
| Metrik | HAE | PPE | AUV | IZE | GPV |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 2.95 mr ₺ | 732.4 mn ₺ | 382.1 mn ₺ | 266.5 mn ₺ | 444.3 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1.241 | 59 | 506 | 1 | 1 |
| Getiri 1H | +0.43% | +0.25% | -0.35% | -0.21% | -1.07% |
| Getiri 1A | +1.85% | +0.53% | -0.64% | +0.25% | -1.22% |
| Getiri 3A | +5.79% | +4.51% | +2.34% | +4.06% | +4.53% |
| Getiri 6A | +11.94% | +12.68% | +10.37% | +11.81% | +11.13% |
| Getiri YBB | +15.54% | +13.07% | +10.75% | +12.40% | +10.77% |
| Getiri 1Y | +21.58% | +21.43% | +18.47% | +20.47% | +17.63% |
| Getiri 2Y | +54.68% | +56.09% | +49.83% | +56.37% | +56.52% |
| Getiri 3Y | +106.08% | – | – | +124.81% | +123.84% |
| Getiri 5Y | – | – | – | – | +557.39% |
| Varlık dağılımı |
| Kamu Döviz İç Borç. | 76.16% | 76.43% | 77.57% | 79.01% | 71.63% |
| Özel Sektör Dış Borç. | 23.82% | 21.30% | 20.74% | 20.99% | 28.00% |
| Yatırım Fonu | – | 2.27% | – | – | 0.37% |
| Mevduat (Döviz) | – | – | 1.69% | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | 0.02% | – | – | – | – |