Fon Karşılaştırma
| Metrik | GZU | DCP | IUN | SSD | DVN |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 467.2 mn ₺ | 246.3 mn ₺ | 302.7 mn ₺ | 559.2 mn ₺ | 310.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| Getiri 1H | -0.13% | -2.63% | -0.21% | -0.48% | -1.09% |
| Getiri 1A | +1.05% | -1.84% | +0.76% | +0.14% | -0.75% |
| Getiri 3A | +4.99% | +0.34% | +4.99% | +1.19% | +3.44% |
| Getiri 6A | +12.33% | +5.28% | +12.62% | +8.32% | +10.89% |
| Getiri YBB | +14.00% | +7.84% | +14.48% | +8.50% | +14.66% |
| Getiri 1Y | +22.02% | +13.06% | +22.16% | +15.22% | +18.75% |
| Getiri 2Y | +58.75% | +46.14% | +60.43% | +48.58% | +55.75% |
| Getiri 3Y | +135.35% | +111.78% | +140.10% | – | +115.93% |
| Getiri 5Y | – | +635.27% | – | – | – |
| Varlık dağılımı |
| Özel Sektör Dış Borç. | 59.04% | 58.57% | 61.24% | 63.45% | 62.53% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 35.57% | 35.98% | 37.48% | 35.29% | 32.19% |
| Hisse Senedi | – | – | – | – | 4.99% |
| Yatırım Fonu | – | 3.61% | 1.28% | 1.26% | – |
| Mevduat (Döviz) | 3.27% | – | – | – | 0.27% |
| Yabancı Hisse | 2.12% | 1.84% | – | – | – |
| Mevduat (TL) | – | – | – | – | 0.02% |