Fon Karşılaştırma
| Metrik | GZU |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 467.2 mn ₺ |
| Yatırımcı | 2 |
| Getiri 1H | -0.13% |
| Getiri 1A | +1.05% |
| Getiri 3A | +4.99% |
| Getiri 6A | +12.33% |
| Getiri YBB | +14.00% |
| Getiri 1Y | +22.02% |
| Getiri 2Y | +58.75% |
| Getiri 3Y | +135.35% |
| Getiri 5Y | – |
| Varlık dağılımı | |
| Özel Sektör Dış Borç. | 59.04% |
| Kamu Döviz İç Borç. | 35.57% |
| Mevduat (Döviz) | 3.27% |
| Yabancı Hisse | 2.12% |