Fon Karşılaştırma
| Metrik | GZN |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 342.9 mn ₺ |
| Yatırımcı | 990 |
| Getiri 1H | -4.18% |
| Getiri 1A | -3.45% |
| Getiri 3A | +1.09% |
| Getiri 6A | +26.69% |
| Getiri YBB | +42.79% |
| Getiri 1Y | +59.84% |
| Getiri 2Y | +79.70% |
| Getiri 3Y | +197.53% |
| Getiri 5Y | +2629.31% |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 44.30% |
| Yatırım Fonu | 21.16% |
| GSYF Katılma Belgesi | 15.19% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 11.39% |
| Yabancı Hisse | 7.96% |