Fon Karşılaştırma
| Metrik | GYL | GBL | AZF | AYR | TND |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 983.3 mn ₺ | 3.92 mr ₺ | 637.9 mn ₺ | 1.66 mr ₺ | 182.0 mn ₺ |
| Yatırımcı | 7.213 | 1.680 | 4 | 13.079 | 506 |
| Getiri 1H | +0.67% | +0.65% | +0.72% | +0.69% | +0.69% |
| Getiri 1A | +3.11% | +3.12% | +3.22% | +3.05% | +3.08% |
| Getiri 3A | +9.80% | +9.76% | +10.37% | +9.76% | +9.73% |
| Getiri 6A | +20.48% | +20.77% | +21.96% | +20.63% | +20.64% |
| Getiri YBB | +30.23% | +31.21% | +33.11% | +30.91% | +30.74% |
| Getiri 1Y | +45.09% | +46.27% | +49.27% | +45.84% | +45.30% |
| Getiri 2Y | +118.68% | +127.33% | +135.01% | +123.90% | – |
| Getiri 3Y | +221.73% | +250.12% | +266.28% | +237.81% | – |
| Getiri 5Y | +361.51% | +451.37% | +489.16% | +413.46% | – |
| Varlık dağılımı |
| Finansman Bonosu | 43.01% | 43.65% | 39.57% | 42.94% | 51.44% |
| Özel Sektör Tahvili | 21.52% | 28.87% | 32.03% | 38.59% | 31.97% |
| Ters Repo | – | – | 13.34% | 3.32% | 9.23% |
| Mevduat (TL) | 8.13% | 11.62% | – | – | 6.71% |
| Devlet Tahvili | 6.75% | 11.55% | 1.00% | 1.02% | – |
| Özel Sektör Kira Sert. | 9.96% | 1.76% | 10.18% | 9.13% | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 4.29% | 1.01% | 3.66% | 4.80% | 0.65% |
| Diğer | 4.06% | – | 0.14% | 0.15% | – |
| Takasbank Para Piyasası | 1.53% | 1.54% | 0.08% | 0.05% | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 0.75% | – | – | – | – |