Fon Karşılaştırma
| Metrik | GYK | OSL | HKV | AVT | NJR |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 123.0 mn ₺ | 1.60 mr ₺ | 4.43 mr ₺ | 4.29 mr ₺ | 1.80 mr ₺ |
| Yatırımcı | 265 | 3.885 | 37.487 | 20.222 | 2.291 |
| Getiri 1H | +0.65% | +0.53% | +0.52% | +0.53% | +0.60% |
| Getiri 1A | +3.15% | +3.01% | +2.99% | +3.06% | +3.19% |
| Getiri 3A | +9.77% | +9.81% | +9.69% | +9.73% | +10.33% |
| Getiri 6A | +19.67% | +20.67% | +20.40% | +20.77% | +22.89% |
| Getiri YBB | +28.75% | +30.80% | +30.14% | +30.60% | +33.34% |
| Getiri 1Y | +43.93% | +46.11% | +44.68% | +46.06% | +50.01% |
| Getiri 2Y | +116.60% | +124.70% | +119.56% | +125.46% | +139.61% |
| Getiri 3Y | +221.21% | +237.04% | +225.06% | +239.76% | +273.86% |
| Getiri 5Y | +432.35% | +393.36% | +381.90% | +381.49% | – |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 34.09% | 35.86% | 40.88% | 34.33% | 24.13% |
| Finansman Bonosu | 31.91% | 28.12% | 28.24% | 29.69% | 39.18% |
| Özel Sektör Tahvili | 10.12% | 13.22% | 12.07% | 21.48% | 23.74% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 2.65% | 1.70% | – | 11.80% | – |
| Yatırım Fonu | 10.18% | – | – | – | 6.01% |
| Takasbank Para Piyasası | 5.62% | 8.95% | – | – | 4.82% |
| Mevduat (TL) | – | 6.37% | 8.84% | 0.78% | – |
| Ters Repo | – | – | 7.55% | – | – |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | 4.01% | 0.22% | – | 1.82% |
| Hazine Bonosu | 2.82% | – | 2.19% | – | – |
| Diğer | 2.61% | – | – | – | – |
| Kamu Kira Sert. (TL) | – | 1.77% | – | 1.92% | – |
| BYF | – | – | – | – | 0.30% |