Fon Karşılaştırma
| Metrik | GVD | AJN | FSP | GCZ | GPH |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 407 B ₺ | 401.3 mn ₺ | 99 B ₺ | 12.0 mn ₺ | 2.7 mn ₺ |
| Yatırımcı | 1 | 258 | 19 | 1 | 1 |
| Getiri 1H | -0.16% | +0.37% | -0.26% | +0.38% | +0.32% |
| Getiri 1A | -0.17% | +1.54% | -19.65% | +1.50% | +1.40% |
| Getiri 3A | -0.56% | +4.97% | -49.77% | +4.82% | +4.48% |
| Getiri 6A | -7.37% | +10.01% | -55.37% | +9.41% | +7.85% |
| Getiri YBB | -14.42% | +13.30% | -57.60% | +12.28% | +8.94% |
| Getiri 1Y | -15.58% | +18.19% | – | +18.42% | +12.45% |
| Getiri 2Y | -18.37% | +46.89% | – | +51.27% | +31.11% |
| Getiri 3Y | -26.04% | +90.01% | – | +104.86% | +52.61% |
| Getiri 5Y | – | +553.62% | – | – | +432.04% |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (Döviz) | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |