Fon Karşılaştırma
| Metrik | GTL | VK6 | TI1 | BRG | DLY |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 176.62 mr ₺ | 80.14 mr ₺ | 206.75 mr ₺ | 2.04 mr ₺ | 60.45 mr ₺ |
| Yatırımcı | 349.927 | 161.636 | 234.157 | 1.632 | 307.713 |
| Getiri 1H | +0.64% | +0.66% | +0.65% | +0.63% | +0.61% |
| Getiri 1A | +3.12% | +3.17% | +3.20% | +3.11% | +3.06% |
| Getiri 3A | +9.84% | +9.98% | +9.97% | +9.95% | +9.81% |
| Getiri 6A | +20.81% | +21.25% | +21.00% | +21.15% | +20.87% |
| Getiri YBB | +30.82% | +31.53% | +31.14% | +31.56% | +31.10% |
| Getiri 1Y | +45.83% | +46.49% | +46.17% | +46.76% | +46.21% |
| Getiri 2Y | +128.55% | +129.43% | +127.86% | +128.15% | +128.73% |
| Getiri 3Y | +252.58% | +255.93% | +252.68% | +252.60% | +254.44% |
| Getiri 5Y | +424.39% | +440.22% | +417.27% | – | +426.73% |
| Varlık dağılımı |
| Mevduat (TL) | 36.94% | 42.82% | 42.19% | 34.99% | 39.07% |
| Ters Repo | 34.38% | 34.14% | 37.05% | 39.67% | 30.70% |
| Devlet Tahvili | 15.03% | 13.11% | 13.41% | 17.27% | 21.42% |
| Katılım Hesabı (TL) | 8.76% | 7.27% | 5.23% | 3.03% | 3.42% |
| Finansman Bonosu | 1.47% | 0.29% | 1.38% | 2.86% | 0.91% |
| Özel Sektör Tahvili | 2.68% | 0.89% | 0.19% | – | 2.17% |
| Takasbank Para Piyasası | 0.18% | 0.39% | – | 1.53% | 1.49% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | – | 0.70% | 0.02% | 0.65% | 0.02% |
| Kamu Kira Sert. (TL) | 0.48% | – | 0.45% | – | 0.65% |
| Özel Sektör Kira Sert. | 0.09% | 0.39% | 0.08% | – | 0.14% |
| Hazine Bonosu | – | – | – | – | 0.01% |