Fon Karşılaştırma
| Metrik | GTF | YHT | BRR | YDK | TGT |
|---|
| Tür | YAT | YAT | YAT | YAT | YAT |
| Büyüklük | 142.0 mn ₺ | 3.04 mr ₺ | 2.21 mr ₺ | 151.9 mn ₺ | 4.72 mr ₺ |
| Yatırımcı | 491 | 86.023 | 904 | 48.420 | 65.076 |
| Getiri 1H | +0.08% | +0.36% | +0.49% | +0.50% | +0.44% |
| Getiri 1A | +2.62% | +2.92% | +3.38% | +3.02% | +3.11% |
| Getiri 3A | +6.70% | +9.39% | +10.34% | +9.58% | +9.50% |
| Getiri 6A | +15.47% | +19.41% | +21.86% | +20.40% | +19.77% |
| Getiri YBB | +20.64% | +28.67% | +31.73% | +29.62% | +29.00% |
| Getiri 1Y | +36.22% | +43.85% | +47.56% | +44.72% | +44.05% |
| Getiri 2Y | +84.34% | +117.15% | – | +125.65% | +120.31% |
| Getiri 3Y | +182.20% | +229.23% | – | +237.43% | +232.16% |
| Getiri 5Y | +353.46% | +370.27% | – | +394.81% | +375.85% |
| Varlık dağılımı |
| Devlet Tahvili | 68.46% | 79.30% | 72.08% | 79.74% | 54.17% |
| Özel Sektör Tahvili | 16.51% | 10.47% | 5.51% | 9.90% | 26.77% |
| Finansman Bonosu | 8.37% | 4.08% | 17.70% | 1.37% | 11.81% |
| Ters Repo | – | 6.13% | – | 7.91% | 3.18% |
| Varlığa Dayalı Menkul K. | 5.11% | – | – | – | 1.15% |
| Mevduat (TL) | – | – | 2.46% | – | 2.92% |
| Özel Sektör Kira Sert. | – | – | 2.25% | – | – |
| Yatırım Fonu | 1.55% | – | – | – | – |
| Takasbank Para Piyasası | – | 0.02% | – | 1.08% | – |