Fon Karşılaştırma
| Metrik | GSP |
|---|---|
| Tür | YAT |
| Büyüklük | 4.22 mr ₺ |
| Yatırımcı | 14.107 |
| Getiri 1H | -3.93% |
| Getiri 1A | -1.95% |
| Getiri 3A | -1.35% |
| Getiri 6A | +12.91% |
| Getiri YBB | +38.00% |
| Getiri 1Y | +47.39% |
| Getiri 2Y | +61.85% |
| Getiri 3Y | +150.94% |
| Getiri 5Y | +1201.98% |
| Varlık dağılımı | |
| Hisse Senedi | 82.20% |
| Yatırım Fonu | 16.43% |
| Vadeli İşlem Nakit Teminat | 1.03% |
| Diğer | 0.31% |
| Mevduat (TL) | 0.03% |
| En büyük hisse pozisyonları | |
| TUPRS | 7.46% |
| SAHOL | 7.06% |
| BIMAS | 6.14% |
| KCHOL | 5.01% |
| TRMET | 4.38% |
| CCOLA | 4.20% |
| MGROS | 4.04% |
| GARAN | 3.96% |
| ENKAI | 3.57% |
| MPARK | 3.43% |
| TOASO | 3.16% |
| TRALT | 3.08% |
| KRDMA | 3.05% |
| RGYAS | 3.01% |
| VAKBN | 2.96% |